Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« REITER | Berlin prospect

James Nizam Stellar Spectra

Berlin 11.11.2017 – 14.01.2018

Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« (Detail) R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« (Detail) R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« (Detail) R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« (Detail) R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
Ausstellungsansicht »Stellar Spectra« R E I T E R | Berlin prospect
In »Stellar Spectra« arbeitet James Nizam mit dem unvorstellbar alten Licht der Sterne und begibt sich in eine anhaltende Tradition menschlichen Bestrebens, Informationen mit dem Universum auszutauschen. Gleichzeitig fasziniert ihn die Idee, visuelle Codes durch mediale Umformungen in sensorische oder Audiosignale zu übersetzen und somit erfahrbar oder gar verständlich zu machen. Im Geiste von Johannes Kepler, Alexander Graham Bell und Samuel Morse greift Nizam dabei das Experimentieren mit Licht auf, welches jene Pioniere schon im 17. und 19. Jahrhundert unternommen hatten. Jedoch tut er dies mit überwiegend philosophischer denn technologischer Ausrichtung.

Das Hörbarmachen von Lichtwellen. Komprimieren und Dehnen von Zeitintervallen. Sonnenlicht, zurückgeworfen (und umcodiert) vom Relief eines Tonträgers: Die Arbeiten aus »Stellar Spectra« gehen der Frage nach, wie die Informationen aus dem Ursprung zu begreifen wären. Aus dem Ursprung des Lichts, das uns von unendlich fernen Sternen erreicht wie auch aus unserem eigenen.

Nizam betrachtet die Analogie wissenschaftlich erfasster Daten, Medien und Ausmaße. Sie lässt annehmen, dass es, freilich enorm komplex, einen grundlegenden Code für die Entstehung des Universums gibt. Ein Code, der prinzipiell dechiffrierbar ist.

Der Künstler interpretiert und ändert den Informationsfluss. Dieser Eingriff ist in Fotografien festgehalten, auf Schallplatten gepresst und nimmt skulpturale Gestalt an. Seine eigentliche Form ist jedoch die der Welle. Empfangen aus dem All und wieder dahin gesendet, wird daraus zugleich ein Werk des Künstlers und des Kosmos.